Selection 2 of 7
First Selection
一次選考「総当たりグループリーグマッチ」Ichiji Senkō `Sō Atari Gurūpu Rīgu Matchi`
Veinticinco equipos jugaron una liguilla dentro de cinco estratos. Pasaban dos equipos por estrato, más el máximo goleador de cada equipo que no lo lograba.
Began November 20, 2018First Selection Arc
- Equipos
- Sin datos
- Partidos
- No constan
- Jugadores clasificados
- Sin datos
- Eliminados
- Sin datos
La regla
Formato
- Los 25 equipos de 11 se repartieron en cinco estratos.
- Cada estrato jugó una liguilla: tres puntos por victoria, uno por empate, ninguno por derrota.
- Los dos primeros equipos de cada estrato pasaban juntos.
- Los tres equipos restantes quedaban expulsados, pero el máximo goleador de cada uno pasaba en solitario.
Getting through
Terminar entre los dos primeros llevaba a un equipo entero. Cualquier otro tenía que ser el máximo goleador de su equipo.
Assists
Chances created
| Player | Team | Assists | For |
|---|---|---|---|
| Yoichi Isagi | 2 | 2 | |
| Meguru Bachira | 1 | 5 | |
| Rensuke Kunigami | 3 | No consta | |
| Hyoma Chigiri | 2 | No consta | |
| Gin Gagamaru | 1 | No consta | |
| Wataru Kuon | 3 | 1 | |
| Shoei Baro | 10 | No consta | |
| Haato Meiji | 1 | No consta | |
| Ikki Niko | 4 | 1 | |
| Hibiki Okawa | 2 | No consta | |
| Junichi Wanima | 6 | 1 | |
| Keisuke Wanima | 4 | 3 | |
| Zantetsu Tsurugi | 6 | 1 | |
| Reo Mikage | 6 | 5 | |
| Seishiro Nagi | 10 | 3 |
Recorded numbers
Player stats
| Player | Goals | Assists | CHC | Tackles | Dribbles | Interceptions | Saves | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoichi Isagi | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| Meguru Bachira | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | |||
| Rensuke Kunigami | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hyoma Chigiri | 2 | 1 | 4 | |||||
| Gin Gagamaru | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jingo Raichi | 1 | 1 | ||||||
| Wataru Kuon | 3 | 1 | 1 | |||||
| Gurimu Igarashi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Okuhito Iemon | 2 | |||||||
| Shoei Baro | 10 | 6 | 1 | |||||
| Haato Meiji | 1 | |||||||
| Ikki Niko | 4 | 1 | 1 | |||||
| Hibiki Okawa | 2 | |||||||
| Junichi Wanima | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Keisuke Wanima | 4 | 3 | 1 | |||||
| Zantetsu Tsurugi | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| Reo Mikage | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||
| Seishiro Nagi | 10 | 3 | 2 |
Fuente
Las tablas, los resultados y las clasificaciones están transcritos del artículo de la Blue Lock Wiki sobre esta ronda y de sus páginas de partido. El formato está resumido aquí con nuestras propias palabras a partir del mismo artículo.
Ver el artículo original